乐都网提示

您的浏览器不支持此操作,请使用Ctrl+D进行操作。

Ctrl+D

确定

乐都网提示

您的浏览器不支持此操作,请手动将 http://www.ledu.com设为首页

确定

当前位置:首页>资讯中心>热血三国>

答疑解惑

分享到:
热血三国名将排行榜 热血三国名将 热血三国内政名将 热血三国
网页游戏:热血三国 阅读数:27765 发布时间: 2017年10月26日 发布者:tongyangming

    以下是热血三国名将的内政排行榜,从左至右依次是:内政排名、姓名、初统、初政、初勇、初智、初始坐标以及所在城池。

    1 荀彧 65统 119政 17勇 116智 355,205 定陶

    2 张昭 43统 117政 4勇 103智 175,245 桐庐

    3 陈群 41统 116政 17勇 90智 355,285 虞县

    4 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 255,285 隆中

    5 张纮 32统 115政 27勇 105智 325,255 阳安

    6 曹操 118统 114政 88勇 111智 315,245 许昌

    7 司马徽 28统 114政 10勇 112智 405,275 衢县

    8 司马懿 121统 113政 78勇 117智 325,95 广年

    9 蒋琬 97统 113政 42勇 103智 425,125 营陵

    10 郑玄 77统 111政 44勇 85智 465,365 德安

    11 蔡邕 95统 111政 19勇 92智 155,55 临戎

    12 夏侯玄 68统 111政 48勇 91智 385,475 廉江

    13 费袆 95统 111政 37勇 102智 225,235 董县

    14 董允 59统 110政 35勇 95智 85,355 晋安

    15 钟繇 87统 110政 30勇 92智235,85 卤城

    16 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 65,355 大田

    17 顾雍 55统 109政 22勇 97智 5,105 冥安

    18 许劭 22统 109政 13勇 90智 185,245 淳安

    19 马良 58统 109政 29勇 104智 325,475 新会

    20 孙权 94统 108政 82勇 97智405,295 阴陵

    21 诸葛瑾 93统 108政 42勇 98智 335,175 高城

    22 沮授 97统 108政 43勇 110智 365,135 甘陵

    23 蒯越 59统 107政 33勇 99智 35,385 遂川

    24 司马昭 94统 107政 69勇 106智 215,435 冯乘

    25 于吉 17统 107政 7勇 80智465,255 湖州

    26 张既 92统 107政 43勇 91智 495,145 不其

    27 荀攸 91统 107政 32勇 115智95,145 东平陵

    28 梁习 91统 105政 49勇 89智 255,75 善无

    29 韩浩 86统 105政 88勇 83智 225,215 茂陵

    30 田丰 89统 105政 36勇 114智 335,125 廮陶

    31 陆逊 118统 105政 85勇 116智 215,325 辰阳

    32 黄月英 69统 105政 38勇 108智215,415 永城

    33 董和 71统 105政 42勇 90智 365,115 蒲阴

    34 羊祜 111统 105政 79勇 103智 445,25 涿鹿

    35 刘馥 80统 105政 60勇 89智 305,95 列人

    36 杜畿 82统 105政 39勇 90智 235,175 安县

    37 温恢 77统 104政 44勇 89智435,155 昌国

    38 周瑜 119统 104政 87勇 117智 305,325 赤壁

    39 伊籍 38统 104政 30勇 97智445,345 西湖

    40 国渊 63统 104政 23勇 86智465,145 长广

    41 阚泽 55统 104政 60勇 102智 215,55 美稷

    42 曹丕 87统 104政 87勇 102智285,45 雕阴

    43 步骘 89统 104政 62勇 103智425,175 青浦

    44 贾逵 97统 103政 74勇 103智55,45 羌县

    45 高堂隆 45统 103政 30勇 92智 145,215 重泉

    46 贾诩 106统 103政 59勇 118智 195,205 临晋

    47 陆抗 112统 103政 78勇 106智 235,195 垣县

    48 邓芝 91统 103政 63勇 98智455,215 射阳

    49 陆凯 81统 103政 74勇 95智 375,215 定陵

    50 贾充 68统 103政 38勇 109智465,135 挺县

    51 庞统 97统 103政 42勇 118智 125,405 兰考

    52 卢植 106统 103政 78勇 99智 345,55 涿县

    53 满宠 104统 102政 79勇 99智325,275 平舆

    54 孙干 44统 102政 41勇 95智 405,115 南宫

    55 郭嘉 64统 102政 18勇 120智 305,235 阳翟

    56 严畯 19统 102政 2勇 85智 405,55 临县

    57 崔琰 25统 101政 67勇 85智 295,75 元城

    58 陈矫 76统 101政 33勇 92智 385,305 湖熟

    59 糜竺 43统 101政 36勇 93智 295,445 高凉

    60 陈宫 97统 101政 67勇 109智375,245 相县

    61 华歆 25统 101政 41勇 99智 255,145 永济

    62 袁涣 39统 101政 20勇 87智 295,255 北宜春

    63 傅嘏 56统 99政 43勇 98智 345,85 鄡县

    64 司马师 99统 99政 79勇 108智 325,105 北平

    65 张松 21统 99政 7勇 108智 245,285 邔县

    66 王凌 92统 99政 79勇 85智395,195 无盐

    67 潘浚 76统 99政 22勇 81智155,425 中宿

    68 董昭 26统 99政 31勇 97智 5,45 武都

    69 曹睿 89统 99政 63勇 99智15,15 临洮

    70 蒯良 85统 99政 41勇 108智 165,195 解县

    71 徐邈 69统 99政 39勇 81智 185,155 商都

    72 司马朗 27统 99政 26勇 86智175,185 平睾

    73 虞翻 55统 98政 56勇 105智475,35 望平

    74 邓艾 116统 98政 106勇 109智 95,255 阴平道

    75 刘焉 67统 98政 47勇 97智 105,285 雒县

    76 刘巴 20统 98政 27勇 90智 125,495 阳山

    77 王朗 59统 98政 43勇 96智 475,335 山阴

    78 刘表 61统 98政 38勇 86智 255,355 汉寿

    79 王允 34统 97政 7勇 81智 335,255 项县

    80 蔡琰 22统 97政 13勇 92智 77,24

    81 杜预 105统 97政 37勇 104智 115,105 街泉

    82 士燮 67统 97政 38勇 92智 145,465 龙编

    83 薛综 44统 97政 19勇 87智 415,415 正阳

    84 王粲 10统 97政 4勇 96智 75,165 鞍山

    85 徐庶 104统 97政 79勇 114智255,295 新野

    86 张角 106统 97政 31勇 105智 345,115 广宗

    87 陈登 98统 97政 79勇 98智 455,275 广陵

    88 王累 37统 97政 37勇 95智 15,125 三河

    89 诸葛恪 89统 97政 57勇 110智 335,475 开平

    90 孙登 77统 97政 45勇 96智 385,355 将乐

    91 王昶 92统 96政 79勇 96智 185,165 义县

    92 辛毗 50统 96政 30勇 95智 385,85 广平

    93 高柔 71统 96政 53勇 86智 375,145 浚仪

    94 杨修 15统 96政 5勇 102智365,365 浮梁

    95 阎圃 38统 96政 31勇 99智 245,275 筑阳

    96 张华 46统 96政 33勇 95智 275,485 丰顺

    97 顾谭 43统 96政 29勇 85智 315,365 柘荣

    98 郭攸之 19统 96政 11勇 83智 405,145 当利

    99 杨仪 85统 96政 49勇 99智 175,395 荣城

    100 刘劭 88统 96政 65勇 90智 145,125 大同。

词条标签 热血三国名将排行榜 热血三国名将 热血三国内政名将 热血三国

 

 

最新开服

时间
游戏
服务器名称
区号

游戏专区排行

1
热血三国2
第一名
3
莽荒纪
莽荒纪战争策略 立即进入
第三名

文章点击排行