浓浓热血情,欢乐周年庆(上)
*7月10日00:00前开启的服务器参加活动
*本期活动兑换可在精彩活动“兑换面板”进行奖励兑换
*本期【六出祁山】活动可在对应功能面板参与!
*本期【万众一心团充】活动可在对应功能面板参与!
*本期【庆典限时充值】活动可在对应时间充值参与!
*本期【星阵助力】活动可在对应时间充值参与!
*本期【龙鳞排行】活动可在对应功能面板参与!
一、充值活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 庆典礼包*5,8级宝珠自选箱*6,将魂*100000 | 1 |
100 | 新旧兑换券*1 | 500 |
200 | 庆典福利券*2 | 1000 |
300 | 神将神兵碎片*120,礼金*1000,花篮*5 | 6 |
1000 | 龙鳞*1 | 300 |
1000 | 星光碎片*100,神将神兵碎片*240,将魂*250000,花篮*20 | 1 |
1000 | 将魂*375000,庆典寻宝图*1,周年爻天珠*1 | 1 |
2000【限时翻倍】 | 太阴灵玉*90,太阳灵玉*90,将魂*1500000,礼金*10000,花篮*200 | 5 |
2000 | 将魂*750000,元神兑换券*1,周年爻天珠*1,木牛流马礼包*1 | 1 |
6000【限时翻倍】 | 星光碎片*800,将魂*1700000,神将神兵碎片*1440,升龙丹*200,欢乐鼓*2 | 1 |
6000 | 将魂*1880000,周年爻天珠*1,庆典寻宝图*2 | 1 |
10000【限时翻倍】 | 神将神兵碎片*5000,将魂*3000000,化神丹*60,欢乐鼓*4 | 1 |
10000 | 3级军需箱*35,庆典寻宝图*3,元神兑换券*1 | 1 |
10000【周年限定】 | “热血小兵”表情包 | 1 |
15000【限时翻倍】 | 10级宝珠自选箱*90,完美精炼石*500,将魂*2000000,欢乐鼓*6,星光宝石*400,共鸣突破宝珠*70 | 3 |
15000【周年限定】 | 周年卦天珠*1 | 3 |
30000【限时翻倍】 | 神将神兵碎片*8666,金色技能自选箱*2,将魂*6500000,化神丹*12,清凉古饮*2 | 2 |
30000 | 庆典寻宝图*3 | 2 |
30000【周年限定】 | 周年卦天珠*1 | 1 |
30000【周年限定】 | 3级军需箱*66,元神兑换券*2 | 1 |
50000 | 军需护令*1 | 1 |
50000【限时翻倍】 | 10级宝珠自选箱*176,清凉古饮*4,星光碎片*1000 | 4 |
50000 | 周年象天珠*2,3级军需箱*130,腾蛇兑换券*1,【额外赠送:技能升品符*1】 | 4 |
100000【限时翻倍】 | 苍龙血晶*1000,庆典寻宝图*10,军需护令*2 | 1 |
100000【周年限定】 | 烽火照夜称号箱*1,庆典湘竹笛*1,基础军需箱*600,军需护令*2 | 1 |
200000 | 庆典湘竹笛*5,军需护令*2 | 1 |
250000【周年限定】 | 庆典湘竹笛*1,高级强化宝珠*12000,锻造宝珠*12000,基础军需箱*1000,军需护令*2 | 1 |
300000【周年限定】 | 庆典湘竹笛*2,星魄*20000,君主神兵碎片*1800,军需护令*4 | 1 |
打开周年礼包可以获得以下奖励之一:
道具 |
腾蛇*1 |
技能券*500 |
强化券*240 |
锻造宝珠*2400 |
礼金*2025 |
乐鼓*6 |
高级强化宝珠*2 |
锻造宝珠*1 |
注:1. 使用新旧兑换券可在热血庆典以旧换新活动中参与兑换,也可打开获得100战功。
2.“热血小兵”表情包会在充值满足条件之后,3个工作日内发放,若已拥有不会重复获得。
3. 烽火照夜称号箱打开可获得“烽火照夜”限定称号(若已有该称号,打开后不会重复获得),佩戴后君主将勇武+115,统率+15,智谋+115,内政+115。
4.周年爻天珠属性:勇武+100,统率+100
5.周年卦天珠属性:统率+130,智谋+130
6.周年象天珠属性:勇武+130,攻击+1300
二、庆典限时充值活动
7月10日、7月14日、7月15日3天,每日参与充值活动得好礼。
7月10日充值好礼【限时特惠】
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.11 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 庆典礼包*5,将魂*120000 | 1 |
500 | 庆典礼包*10,将魂*520000 | 1 |
3000 | 庆典礼包*10,将魂*1288888 | 1 |
10000 | 金色军队战技能箱*2,将魂*6400000,欢乐鼓*5 | 1 |
20000 | 铸魂石*1288,完美精炼石*800,将魂*1800000,星光碎片*166,共鸣突破宝珠*30 | 1 |
50000 | 红色破胆怒吼宝箱*12,灵通甘草*1000,将魂*3300000,君主神兵碎片*500 | 1 |
7月14日充值好礼【限时特惠】
活动时间:2025.07.14 00:00——2025.07.15 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 庆典礼包*10,9级宝珠自选箱*15 | 1 |
500 | 庆典礼包*10,神将神兵碎片*588 | 1 |
3000 | 高级强化宝珠*666,10级宝珠自选箱*25 | 1 |
10000 | 金色军队战技能箱*2,11级镶嵌宝珠盒*12,3级军需箱*25,欢乐鼓*5 | 1 |
30000 | 13级镶嵌宝珠盒*2,星光碎片*188,突破丹*488,共鸣突破宝珠*36,3级军需箱*66,军需护令*1 | 1 |
50000 | 红色倾国倾城宝箱*12,灵通甘草*1688,高级强化宝珠*2000,3级军需箱*168,军需护令*2 | 1 |
7月15日充值好礼【限时特惠】
活动时间:2025.07.15 00:00——2025.07.16 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 庆典礼包*10,神将神兵碎片*288 | 1 |
500 | 庆典礼包*10,神将神兵碎片*588 | 1 |
3000 | 高级强化宝珠*666,神将神兵碎片*1200 | 1 |
10000 | 金色军队战技能箱*2,神将神兵碎片*5280,3级军需箱*25,欢乐鼓*5 | 1 |
30000 | 金色斗将技能箱*2,神将神兵碎片*1888,星光宝石*200,共鸣突破宝珠*30 | 1 |
50000 | 红色连珠神箭宝箱*12,神将神兵碎片*2688,3级军需箱*35,剑魄*128,灵剑碎片*188 | 1 |
三、星阵助力活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
2000 | 庆典礼包*25,阴阳灵媒*1,欢庆玉佩左*1 | 1 |
6000 | 庆典礼包*100,太阴灵玉*200,太阳灵玉*200,阴阳灵媒*1,欢庆玉佩左*1 | 1 |
15000 | 太阴灵玉*750,太阳灵玉*750,欢庆玉佩左*1 | 1 |
30000 | 太阴灵玉*1800,太阳灵玉*1800,欢庆玉佩左*1 | 1 |
50000 | 太虚坐骑装备盒*1,神将神兵碎片*2000,将魂*2660000,9级镶嵌宝珠盒*18,欢庆玉佩左*3 | 1 |
四、充值活动
本活动分为两个时段,玩家可根据个人的喜好,选择性参与。
综合专题
活动时间:2024.07.11 00:00——2024.07.15 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 庆典礼包*20,将魂*100000,礼金*1000 | 1 |
500 | 将魂*200000,礼金*2025,花篮*10 | 1 |
3000 | 9级宝珠自选箱*33,将魂*350000,中级锻骨丹*800,花篮*50,聚神符*5 | 1 |
20000 | 10级宝珠自选箱*66,神将神兵碎片*4000,将魂*1500000,欢乐鼓*3,聚神符*10,周年卦天珠*2 | 1 |
70000 | 应龙血晶*1000,灵通甘草*4000,欢乐鼓*2 | 1 |
100000【限时翻倍】 | 庆典湘竹笛*2,魂石自选箱*2,清凉古饮*6 | 2 |
100000 | 升品符*1,军需护令*2 | 2 |
技能专题
活动时间:2024.07.15 00:00——2024.07.18 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 庆典礼包*10,灵珠*120,征战大礼包*2 | 1 |
500 | 庆典礼包*10,8级宝珠自选箱*28,花篮*10 | 1 |
3000 | 神将神兵碎片*966,将魂*500000,花篮*40,聚神符*5 | 1 |
20000 | 10级宝珠自选箱*66,神将神兵碎片*4000,将魂*1500000,欢乐鼓*3,聚神符*10,周年卦天珠*2 | 1 |
70000 | 五行归一碎片*400,13级镶嵌宝珠盒*1,清凉古饮*1,欢乐鼓*7 | 1 |
100000【限时翻倍】 | 庆典湘竹笛*2,金色技能自选箱*10,清凉古饮*10 | 2 |
100000 | 升品符*1,军需护令*2 | 2 |
五、排行活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.27 00:00
活动说明:活动期间根据玩家获得的龙鳞数量进行跨服排行,根据排名获得奖励:
排名 | 奖励 |
1 | 【火麟血晶*4000,火麟御兽令*1,自定义君主神兵外观,力挽天倾称号箱*1】 |
2 | 【任意等级红色装备一套(含170级),顶级强化宝珠*660,力挽天倾称号箱*1】 |
3 | 【太虚骑装自选箱*1,太虚坐骑装备盒*3,高级顿悟丹*6200000,力挽天倾称号箱*1】 |
4 | 【太虚骑装自选箱*1,太虚坐骑装备盒*2,高级顿悟丹*5000000,力挽天倾称号箱*1】 |
5 | 【太极骑装自选箱*1,太虚坐骑装备盒*1,高级顿悟丹*4000000,力挽天倾称号箱*1】 |
6 | 圣兽神符*4000,兽灵*1800000,红色技能自选箱*15,星魄*10000,金色技能自选箱*1,力挽天倾称号箱*1 |
7 | 圣兽神符*3500,兽灵*1500000,红色技能自选箱*12,星魄*8000,金色技能自选箱*1,力挽天倾称号箱*1 |
8 | 圣兽神符*3000,兽灵*1200000,红色技能自选箱*10,星魄*6000,金色技能自选箱*1,力挽天倾称号箱*1 |
9 | 圣兽神符*2500,兽灵*1000000,红色技能自选箱*9,星魄*5000,金色技能自选箱*1,力挽天倾称号箱*1 |
10 | 圣兽神符*2000,兽灵*950000,红色技能自选箱*8,星魄*3000,金色技能自选箱*1,力挽天倾称号箱*1 |
注:1. 排行是根据玩家包裹内的龙鳞数量进行排名。
2.龙鳞数量相同时,先获得该数量的玩家排在前面。
3.具体排行将在2025年07月12日0点开始显示,排行实时刷新,结束后将延迟显示一天。
4.龙鳞在排名结束后可兑换神将神兵碎片、将魂、灵珠、星魄、五行归一碎片、君主神兵碎片等道具。
5.奖励将在活动结束后15个工作日内发放。
6.排行前5名请及时联系客服确认所选奖励,若未联系,默认选择为坐骑装备盒与高级顿悟丹奖励。
7.力挽天倾称号箱打开可获得“力挽天倾”限定称号,佩戴后君主将勇武+140,统率+140,智谋+135,内政+135。
8.自定义君主神兵外观需联系客服上传自定义图片。
1)“自定义君主神兵外观”素材需积极向上,符合国家相关政策及法律规定;
2)在满足条件之后,可在活动结束后15个工作日内联系客服提供自定义君主神兵外观素材,审核通过后会进行制作及发放,逾期视为放弃制作机会;
9.请玩家不要在活动结算时间点踩点充值,以免出现不必要的损失!
六、合成活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家合成指定等级的镶嵌宝石可以得到活动奖励。
合成目标等级 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
4 | 洗髓丹*3,器灵*3000,战功*1400 | 10 |
5 | 洗髓丹*8,器灵*4000,战功*2000 | 10 |
6 | 洗髓丹*20,将魂*3000,悟性*3000 | 10 |
7 | 洗髓丹*40,将魂*4000,悟性*6000 | 10 |
8 | 洗髓丹*80,将魂*6000,悟性*14000 | 8 |
9 | 洗髓丹*120,将魂*14000,悟性*22000 | 8 |
10 | 洗髓丹*200,兽灵*18000,灵石*6600 | 8 |
11 | 洗髓丹*400,兽灵*22000,灵石*8000 | 8 |
12 | 洗髓丹*650,兽灵*33000,灵石*10000 | 8 |
13 | 洗髓丹*900,兽灵*40000,灵石*16000 | 8 |
14 | 洗髓丹*1400,兽灵*50000,灵石*20000 | 8 |
15 | 洗髓丹*1600,兽灵*65000,灵石*28000 | 8 |
16 | 洗髓丹*1800,兽灵*80000,灵石*30000 | 8 |
17 | 洗髓丹*2000,兽灵*85000,灵石*35000 | 8 |
18 | 洗髓丹*2200,兽灵*90000,灵石*40000 | 5 |
19 | 洗髓丹*2500,兽灵*95000,灵石*45000 | 5 |
20 | 洗髓丹*2800,兽灵*100000,灵石*50000 | 5 |
注: 活动奖励将以邮件附件形式发放。
七、消耗将魂
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量将魂即可获得活动奖励。
消耗将魂 | 活动奖励 | 限获次数 |
20000 | 高级强化宝珠*30,五行归一碎片*1 | 1 |
50000 | 高级强化宝珠*50,炼体丹*50 | 1 |
150000 | 高级强化宝珠*120,炼体丹*80 | 1 |
400000 | 高级强化宝珠*280,炼体丹*140 | 1 |
800000 | 高级强化宝珠*550,炼体丹*280 | 1 |
1300000 | 高级强化宝珠*1100,炼体丹*380 | 1 |
2000000 | 高级强化宝珠*2000,炼体丹*800 | 1 |
3500000 | 高级强化宝珠*3200,炼体丹*1200 | 1 |
5000000 | 高级强化宝珠*3200,炼体丹*1400,欢庆玉佩右*1 | 1 |
10000000 | 应龙血晶*150,逐日坐骑装备盒*1 | 1 |
20000000 | 应龙血晶*500,高级强化宝珠*1333 | 1 |
30000000 | 应龙血晶*750,顶级强化宝珠*60 | 1 |
50000000 | 金色技能自选箱*3,高级强化宝珠*10000 | 1 |
80000000 | 金色技能自选箱*4,高级强化宝珠*12000,欢庆玉佩右*1 | 1 |
120000000 | 金色技能自选箱*5,高级强化宝珠*15000,军需护令*2 | 1 |
注:1. 活动奖励将以邮件附件形式发放。
八、消耗神将神兵碎片
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗神将神兵碎片达到指定数目即可获得活动奖励。
消耗神将神兵碎片 | 活动奖励 | 限获次数 |
10 | 灵珠*35,唤灵符*8 | 1 |
25 | 灵珠*50,唤灵符*10 | 1 |
50 | 灵珠*60,唤灵符*12 | 1 |
75 | 灵珠*80,唤灵符*15 | 1 |
100 | 灵珠*280,唤灵符*60 | 1 |
200 | 灵珠*550,唤灵符*120 | 1 |
400 | 灵珠*1200,唤灵符*240 | 1 |
800 | 灵珠*2000,唤灵符*400 | 1 |
1500 | 灵珠*2800,唤灵符*550 | 1 |
3000 | 灵珠*3800,唤灵符*800,欢庆玉佩右*1 | 1 |
5000 | 灵珠*5200,唤灵符*1200 | 1 |
10000 | 红色灵符秘匣*1,灵石*1600000 | 1 |
20000 | 红色灵符秘匣*2,灵石*2500000 | 1 |
35000 | 红色灵符秘匣*3,灵石*3000000 | 1 |
60000 | 将魂*6660000,欢庆玉佩右*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
九、消耗阴阳灵玉
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗太阴灵玉或太阳灵玉达到指定数目即可获得活动奖励。
共消耗太阴灵玉或太阳灵玉 | 活动奖励 | 限获次数 |
50 | 器灵*80000,4级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
100 | 器灵*140000,5级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
200 | 灵石*18000,6级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
500 | 灵石*40000,7级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1000 | 灵石*80000,8级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1500 | 将魂*250000,9级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
2000 | 将魂*350000,10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
2500 | 将魂*550000,10级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
3000 | 将魂*800000,11级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
4000 | 将魂*1100000,11级镶嵌宝珠盒*2,欢庆玉佩右*1 | 1 |
6000 | 将魂*1200000,11级镶嵌宝珠盒*3,欢庆玉佩右*1 | 1 |
8000 | 将魂*1500000,12级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
10000 | 将魂*1800000,12级镶嵌宝珠盒*3,军需护令*1 | 1 |
12000 | 太极坐骑装备盒*1,欢庆玉佩右*1,军需护令*1 | 1 |
注: 1.活动奖励将以邮件附件形式发放。
十、升灵活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家通过灵环功能升灵任意真灵达到指定等级即可获得道具奖励。
升灵等级 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
1 | 炼体丹*20,兽灵*2000 | 5 |
2 | 炼体丹*35,兽灵*2500 | 5 |
3 | 炼体丹*66,兽灵*3500 | 5 |
4 | 炼体丹*160,兽灵*6000 | 5 |
5 | 炼体丹*330,兽灵*12000 | 5 |
6 | 炼体丹*660,兽灵*24000 | 5 |
7 | 炼体丹*1800,兽灵*45000 | 5 |
8 | 炼体丹*4200,兽灵*75000 | 5 |
9 | 炼体丹*6500,兽灵*120000 | 5 |
10 | 炼体丹*14000,兽灵*200000 | 5 |
11 | 炼体丹*16000,兽灵*220000 | 5 |
12 | 炼体丹*20000,兽灵*250000 | 5 |
13 | 洗髓丹*25000,兽灵*280000 | 5 |
14 | 洗髓丹*28000,兽灵*320000 | 5 |
15 | 洗髓丹*32000,兽灵*380000 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十一、幻境活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家在幻境中和指定类型的将领切磋胜利可以得到活动奖励。
将领类型 | 胜利次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
名将 | 20 | 名将神兵碎片*2,建筑图纸*2,唤灵符*2 | 5 |
神将 | 20 | 5级宝珠自选箱*2,金刚钻*2,橙色斗将技能箱碎片*1 | 5 |
神将 | 20 | 庆典礼包*1 | 1 |
神将 | 25 | 灵珠*1,星魄*1,将魂*2000 | 1 |
神将 | 30 | 神将神兵碎片*1,炼体丹*3,将魂*2000 | 3 |
注:1.活动奖励将以邮件附件形式发放。
十二、通关英雄楼
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间玩家通关英雄楼达到指定次数即可获得额外奖励。
通关英雄楼次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
1 | 5级宝珠自选箱*5 | 1 |
2 | 6级宝珠自选箱*5 | 1 |
3 | 高级强化宝珠*3 | 1 |
4 | 高级强化宝珠*5 | 1 |
5 | 高级强化宝珠*10 | 1 |
6 | 高级强化宝珠*20 | 1 |
7 | 高级强化宝珠*30 | 1 |
8 | 高级强化宝珠*40 | 1 |
9 | 高级强化宝珠*50 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十三、特卖活动
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.17 00:00
活动说明:活动期间商城出售部分元宝特价商品,每日限量销售:
出售道具 | 特价(元宝) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
淬火石*10 | 480 | 500 | 5 |
另外,活动期间还有特别道具礼金出售:
出售道具 | 特价(元宝/礼金) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
庆典礼包*1 | 100 | 150 | 20 |
紫色元晶*1 | 350 | 800 | 10 |
神将神兵碎片*10 | 200 | 500 | 30 |
腾蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
星魄*10 | 250 | 500 | 30 |
月华玄晶*1 | 1500 | 3000 | 10 |
情义礼包*1 | 5000 | 6000 | 1 |
金刚钻*100 | 1500 | 2000 | 5 |
打开情义礼包可以获得以下所有奖励:
道具 |
情义谱*1 |
古籍秘典*5 |
名将珠宝匣*5 |
十四、普通兑换
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.20 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
欢乐鼓*1 | 破限之息*400 | 1 |
欢乐鼓*1 | 3级军需箱*40 | 1 |
欢乐鼓*1 | 军需护令*1 | 1 |
欢乐鼓*1 | 君主神兵碎片*100 | 4 |
欢乐鼓*1 | 灵剑碎片*70 | 2 |
欢乐鼓*1 | 剑魄*20 | 1 |
欢乐鼓*1 | 淬火石*400 | 1 |
欢乐鼓*1 | 淬火石*200 | 3 |
欢乐鼓*1 | 星光宝石*200 | 1 |
欢乐鼓*1 | 星光宝石*100 | 3 |
欢乐鼓*1 | 星光碎片*200,星魄*400 | 1 |
欢乐鼓*1 | 星光碎片*100,星魄*200 | 4 |
欢乐鼓*1 | 铸魂石*666 | 2 |
欢乐鼓*1 | 铸魂石*333 | 4 |
欢乐鼓*1 | 太阴灵玉*333 | 1 |
欢乐鼓*1 | 太阴灵玉*166 | 6 |
欢乐鼓*1 | 太阳灵玉*333 | 1 |
欢乐鼓*1 | 太阳灵玉*166 | 6 |
欢乐鼓*1 | 圣兽神符*250 | 5 |
欢乐鼓*1 | 将魂*1000000 | 1 |
欢乐鼓*1 | 将魂*500000 | 10 |
欢乐鼓*1 | 灵珠*800 | 1 |
欢乐鼓*1 | 灵珠*400 | 10 |
欢乐鼓*1 | 诗经评注*4 | 1 |
欢乐鼓*1 | 红色真灵宝箱*2 | 1 |
欢乐鼓*1 | 红色真灵宝箱*1 | 不限 |
欢乐鼓*1 | 养神丹*1000 | 5 |
欢乐鼓*1 | 紫色元晶*60 | 2 |
欢乐鼓*1 | 紫色元晶*40 | 不限 |
欢乐鼓*1 | 元神钻*40 | 2 |
欢乐鼓*1 | 元神钻*20 | 不限 |
欢乐鼓*1 | 传功丸*1 | 2 |
欢乐鼓*1 | 星术秘典*40 | 2 |
欢乐鼓*1 | 星术秘典*20 | 3 |
欢乐鼓*1 | 10级宝珠自选箱*16 | 1 |
欢乐鼓*1 | 10级宝珠自选箱*12 | 不限 |
欢乐鼓*1 | 高级顿悟丹*20000 | 不限 |
欢乐鼓*1 | 灵草自选箱*50 | 1 |
欢乐鼓*1 | 唤灵符*2000 | 1 |
欢乐鼓*1 | 踏月坐骑装备盒*1,灵通甘草*80 | 10 |
欢乐鼓*1 | 红色勇武真灵宝箱*1 | 2 |
欢乐鼓*1 | 红色统率真灵宝箱*1 | 2 |
欢乐鼓*3 | 腾蛇血晶*750 | 2 |
欢乐鼓*3 | 腾蛇血晶*375 | 不限 |
欢乐鼓*3 | 中级锻骨丹*2000 | 1 |
花篮*20 | 君主神兵碎片*10 | 15 |
花篮*1 | 金刚钻*5 | 200 |
花篮*1 | 红色真灵宝箱*1 | 1 |
花篮*1 | 稀世珠宝自选箱*5 | 不限 |
花篮*2 | 金兰谱*2 | 5 |
花篮*2 | 顿悟丹*1000 | 2 |
花篮*2 | 顿悟丹*500 | 不限 |
花篮*2 | 橙色技能碎片自选箱*12 | 1 |
花篮*2 | 橙色技能碎片自选箱*6 | 不限 |
花篮*3 | 观星石*50 | 100 |
花篮*3 | 神将神兵碎片*6 | 不限 |
花篮*3 | 红色装备箱碎片*1 | 不限 |
花篮*5 | 圣兽神符*6 | 85 |
花篮*6 | 淬火石*12 | 1 |
花篮*6 | 淬火石*6 | 65 |
花篮*6 | 太阴灵玉*10 | 5 |
花篮*6 | 太阴灵玉*5 | 70 |
花篮*6 | 太阳灵玉*10 | 5 |
花篮*6 | 太阳灵玉*5 | 70 |
花篮*6 | 奇门要术残卷*1 | 不限 |
花篮*8 | 6级镶嵌宝珠盒*4 | 2 |
花篮*8 | 6级镶嵌宝珠盒*2 | 10 |
花篮*8 | 铸魂石*25 | 5 |
花篮*8 | 铸魂石*12 | 75 |
花篮*20 | 将魂*50000 | 20 |
花篮*20 | 养神丹*160 | 4 |
花篮*20 | 养神丹*100 | 15 |
花篮*20 | 天狼血晶*12 | 不限 |
花篮*30 | 8级镶嵌宝珠盒*2 | 1 |
花篮*30 | 完整的藏宝图*1 | 10 |
花篮*40 | 穷奇血晶*25 | 不限 |
花篮*40 | 初级锻骨丹*200 | 5 |
花篮*50 | 紫色元晶*20 | 2 |
花篮*50 | 紫色元晶*10 | 不限 |
花篮*50 | 统御魂石*10 | 5 |
花篮*66 | 红色军团战技能箱*1 | 1 |
花篮*80 | 3级军需箱*16 | 1 |
花篮*100 | 养神丹*1000 | 1 |
花篮*100 | 优良精炼石*120 | 3 |
花篮*100 | 优良精炼石*60 | 不限 |
花篮*100 | 星魄*400 | 1 |
花篮*100 | 星魄*200 | 10 |
花篮*160 | 园林设计图*10 | 不限 |
花篮*200 | 灵珠*600 | 2 |
花篮*300 | 淬灵液*300 | 1 |
花篮*1 | 庆典礼包*1 | 1 |
花篮*1 | 5级宝珠自选箱*4 | 不限 |
花篮*1 | 灵珠*1 | 不限 |
花篮*1 | 唤灵符*5 | 不限 |
花篮*1 | 橙色装备箱*3 | 不限 |
花篮*1 | 名将神兵碎片*5 | 不限 |
高级强化宝珠*20 | 顶级强化宝珠*1 | 不限 |
欢庆玉佩左*1 | 神将神兵碎片*800 | 不限 |
欢庆玉佩左*1 | 11级镶嵌宝珠盒*2 | 不限 |
欢庆玉佩左*1 | 将魂*1000000 | 不限 |
欢庆玉佩右*1 | 灵珠*300 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十五、极品兑换
活动时间:2025.07.10 00:00——2025.07.20 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
腾蛇兑换券*1 | 腾蛇*1,灵通甘草*800 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 兽灵*10000000 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 顶级强化宝珠*400 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 将魂*10000000 | 1 |
腾蛇兑换券*1 | 星光宝石*500,星光碎片*1000,神将神兵碎片*4000 | 1 |
庆典湘竹笛*5 | 应龙*1,灵通甘草*3000 | 1 |
庆典湘竹笛*4 | 金色麒麟饰品宝箱*1,金色麒麟武器宝箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
庆典湘竹笛*4 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
庆典湘竹笛*2 | 太极坐骑装备盒*2,高级强化宝珠*2400 | 1 |
庆典湘竹笛*2 | 金色技能自选箱*8,礼金*26666 | 1 |
庆典湘竹笛*1 | 顶级强化宝珠*300 | 1 |
庆典湘竹笛*1 | 兽灵*7500000 | 不限 |
庆典湘竹笛*1 | 应龙血晶*750 | 不限 |
庆典湘竹笛*1 | 13级镶嵌宝珠盒*3,11级镶嵌宝珠盒*1 | 不限 |
庆典湘竹笛*1 | 高级顿悟丹*300000 | 不限 |
庆典湘竹笛*1 | 将魂*15000000 | 1 |
庆典湘竹笛*1 | 将魂*7500000 | 3 |
庆典湘竹笛*1 | 神将神兵碎片*6000 | 1 |
清凉古饮*2 | 高级锻骨丹*1500 | 1 |
清凉古饮*1 | 军需护令*5 | 1 |
清凉古饮*1 | 3级军需箱*200 | 1 |
清凉古饮*1 | 君主神兵碎片*500 | 2 |
清凉古饮*1 | 灵剑碎片*300 | 1 |
清凉古饮*1 | 淬火石*1000 | 2 |
清凉古饮*1 | 星光碎片*400,星魄*1200 | 4 |
清凉古饮*1 | 星光宝石*500 | 2 |
清凉古饮*1 | 铸魂石*1600,完美精炼石*250 | 1 |
清凉古饮*1 | 铸魂石*1066,完美精炼石*150 | 2 |
清凉古饮*1 | 太阴灵玉*1500 | 1 |
清凉古饮*1 | 太阴灵玉*850 | 2 |
清凉古饮*1 | 太阳灵玉*1500 | 1 |
清凉古饮*1 | 太阳灵玉*850 | 2 |
清凉古饮*1 | 升龙丹*500,高级强化宝珠*1800 | 1 |
清凉古饮*1 | 圣兽神符*1250 | 1 |
清凉古饮*1 | 10级宝珠自选箱*55 | 不限 |
清凉古饮*1 | 元神钻*100 | 2 |
清凉古饮*1 | 金色技能自选箱*1,悟性*1500000 | 5 |
清凉古饮*1 | 紫色元晶*200 | 5 |
清凉古饮*1 | 五行归一碎片*288 | 1 |
清凉古饮*1 | 五行归一碎片*150 | 4 |
清凉古饮*1 | 养神丹*5000 | 5 |
清凉古饮*1 | 礼金*50000 | 1 |
清凉古饮*1 | 高级顿悟丹*100000 | 不限 |
清凉古饮*1 | 神将神兵碎片*2000 | 2 |
清凉古饮*1 | 将魂*5000000 | 1 |
清凉古饮*1 | 将魂*2500000 | 2 |
清凉古饮*1 | 灵珠*2000 | 2 |
